- ❮
- 2021.01
- ❯
- 1월
- 2월
- 3월
- 4월
- 5월
- 6월
- 7월
- 8월
- 9월
- 10월
- 11월
- 12월
- 일
- 월
- 화
- 수
- 목
- 금
- 토
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
-
-
-
-
-
환불규정 및 예약안내 |
|
---|
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 1 (금요일) 9물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 2 (토요일) 10물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 3 (일요일) 11물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 4 (월요일) 12물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 5 (화요일) 13물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 6 (수요일) 조금 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 7 (목요일) 무시 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 8 (금요일) 1물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 9 (토요일) 2물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 54 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 10 (일요일) 3물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 11 (월요일) 4물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 12 (화요일) 5/6물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 13 (수요일) 7물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 14 (목요일) 8물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 15 (금요일) 9물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 16 (토요일) 10물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 46 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 17 (일요일) 11물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 54 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 18 (월요일) 12물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 19 (화요일) 13물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 20 (수요일) 조금 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 21 (목요일) 무시 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 22 (금요일) 1물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 23 (토요일) 2물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 24 (일요일) 3물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 25 (월요일) 4물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 26 (화요일) 5물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 27 (수요일) 사리 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 28 (목요일) 7물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 29 (금요일) 8물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 30 (토요일) 9물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
날짜 | 종목 | 승선요금 | 출조공지 | 접수자명단 | 소계 | 정원 | 잔여석 | 예약 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출조공지 | |||||||||
2021.01 31 (일요일) 10물 | 쭈꾸미,갑오징어 / 오전 (07:00~12:00) | 40,000원 | 60 | 60 | |||||
쭈꾸미,갑오징어 / 오후 (13:00~17:30) | 40,000원 | 60 | 60 | ||||||
우럭,광어 / 오전(07:00~12:00) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
우럭,광어 / 오후(13:00~17:30) | 40,000원 | 48 | 48 | ||||||
쭈꾸미,갑오징어 / 종일 (05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
우럭,광어 / 종일(05:30~16:00) | 70,000원 | 55 | 55 | ||||||
- 1월
- 2월
- 3월
- 4월
- 5월
- 6월
- 7월
- 8월
- 9월
- 10월
- 11월
- 12월